Round 1
Wind = +0.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | Diogo Bastos | CCSJM | SUB-23 | 22.16 |
2 | 764 | Serhii Minenko | GRECAS | SUB-23 | 22.26 |
3 | 2014 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 22.76 |
4 | 2020 | Paulo Soares | MAC | SEN | 22.81 |
5 | 2018 | Abel Fernandes | CAMG | SEN | 22.92 |
6 | 728 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-23 | 23.14 |
7 | 2012 | Alex Quaresma | CAM-VC | SUB-23 | 23.59 |
8 | 778 | Alexandre Silva | GRECAS | SUB-23 | 23.85 |
Round 2
Wind = +0.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | Tomás Silva | SCP | SUB-20 | 22.83 |
2 | 742 | Manuel Silva | GRECAS | SUB-20 | 22.99 |
3 | 1042 | Francisco Pinto | SCBM | SUB-18 | 23.36 |
4 | 2013 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 23.51 |
5 | 1364 | Pedro Sario | GRECAS | SUB-23 | 23.54 |
6 | 878 | Gustavo Pinho | LLFC | SUB-20 | 24.23 |
7 | 769 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | SUB-20 | 24.34 |
8 | 2011 | Rúben Caetano | CAM-VC | SEN | 25.15 |
Round 3
Wind = +0.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Diogo Alcobia | CAM-VC | SUB-18 | 23.79 |
2 | 190 | João Gomes | AFIS | SUB-18 | 23.80 |
3 | 494 | Rui Almeida | CDFE | SUB-23 | 24.27 |
4 | 953 | João Ferreira | NAC | SEN | 24.38 |
5 | 957 | Cláudio Resende | NAC | M 35 | 24.63 |
6 | 879 | André Malva | LLFC | SUB-20 | 24.70 |
7 | 1025 | Gonçalo Lopes | SCBM | SUB-18 | 24.96 |
8 | 875 | Pedro Nadais | LLFC | SUB-23 | 25.42 |
Round 4
Wind = +0.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | André Castro | CAM-VC | SUB-18 | 24.59 |
2 | 716 | Simão Simões | GRECAS | SUB-18 | 24.64 |
3 | 1076 | Rodrigo Barbosa | SCE | SUB-20 | 25.00 |
4 | 770 | Simão Paulos | GRECAS | SUB-20 | 25.12 |
5 | 776 | Rodrigo Doutor | GRECAS | SUB-18 | 25.31 |
6 | 1028 | Jorge Silva Santos | SCBM | M 55 | 25.65 |
7 | 432 | Rafael Pimenta | CCSJM | SUB-18 | 25.90 |
8 | 698 | José Carlos Marques | GRECAS | M 60 | 29.27 |
Round 5
Wind = +0.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | Xavier Tavares | GDR | SUB-18 | 24.47 |
2 | 693 | António Oliveira | GRECAS | SUB-20 | 24.98 |
3 | 1380 | Filipe Nogueira | GRECAS | SEN | 25.93 |
4 | 172 | Leonardo Soares | ADREP | SEN | 26.43 |
5 | 1279 | Ricardo Pais | CSJSC | M 35 | 27.23 |
6 | 1315 | João Leite | NAC | SEN | 27.25 |
7 | 719 | Duarte Pequeno | GRECAS | SUB-18 | 27.88 |
8 | 2004 | Eluisio Dias | CAM-VC | SUB-20 | 28.01 |
Round 6
Wind = +0.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1097 | Leonardo Bessa | SCE | SUB-18 | 24.25 |
2 | 2008 | Jakilson Neto | CAM-VC | SUB-20 | 25.40 |
3 | 1102 | Rafael Fragoso | SCE | SUB-20 | 27.02 |
4 | 1104 | Márcio Dias | SCE | SUB-20 | 27.78 |