AAA
Camp Distrital Provas Combinadas Inverno 2025

Dia0

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
09:30 Pentatlo Sub20-Sub23-Sen F | Concluída MASTER a SUB-20
14:00 Pentatlo Master M | Concluída MASTER
14:15 Heptatlo Sub18 M | Concluída SUB-18
14:15 Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
14:30 Heptatlo Sub23-Sen M | Concluída SUB-23 a SEN
19:30 Pentatlo Sub18 F | Concluída SUB-18
19:30 Pentatlo Master F | Concluída MASTER

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
14:00 60m BARR PENT VET M | Concluída MASTER
14:15 60 m Heptatlo Sub18 M | Concluída SUB-18
14:15 60 m Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
14:30 60 m Heptatlo Sub23-Sen M | Concluída SUB-23 a SEN
14:40 60 metros F Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-12
14:55 60 metros M Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-12
15:00 Comprimento Pentatlo Master M | Concluída MASTER
15:00 Comprimento Heptatlo Sub18 M | Concluída SUB-18
15:00 Comprimento Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
15:00 Comprimento Heptatlo Sub23_Sen M | Concluída SUB-23 a SEN
15:15 400 metros F Torneio | Concluída MASTER a SUB-18
15:25 400 metros M Torneio | Concluída MASTER a SUB-18
15:40 PESO PENT VET M | Concluída MASTER
15:45 600 metros M Torneio | Concluída SUB-12 a SUB-10
15:45 600 metros F Torneio | Concluída SUB-12 a SUB-10
16:00 1.000 metros F Torneio | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 1.000 metros M Torneio | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:15 Peso 5 Kg Heptatlo Sub18 M | Concluída SUB-18
16:15 Peso 6 Kg Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
16:15 Peso 7.26 Kg Heptatlo Sub23_Sen M | Concluída SUB-23 a SEN
16:15 Altura Pentatlo Master M | Concluída MASTER
16:30 Altura Heptatlo Sub18 M | Concluída SUB-18
16:30 Altura Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
16:30 Altura Heptatlo Sub23_Sen M | Concluída SUB-23 a SEN
16:30 1.000 metros Pentatlo Master M | Concluída MASTER

Dia2

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
09:30 60m Barr 0.76 Pentatlo Sub18 F | Concluída SUB-18
09:30 60M BARR PENTATLO VET F | Concluída MASTER
09:30 60m Barr 0.84 Pentatlo Sub20-Sub23-Sen F | Concluída SUB-20 a SEN
09:40 60m Barr 0.91 Heptatlo Sub18 M | Concluída SUB-18
09:40 60m Barr 1.00 Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
09:40 Altura Pentatlo Sub18 F | Concluída SUB-18
09:40 Altura Pentatlo Sub20-Sub23-Sen F | Concluída SUB-20 a SEN
09:40 Altura Pentatlo Master F | Concluída MASTER
09:50 60m Barr 1.06 Heptatlo Sub23-Sen M | Concluída SUB-23 a SEN
10:10 Vara Heptatlo Sub18 M | Concluída SUB-18
10:10 Vara Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
10:10 Vara Heptatlo Sub23-Sen M | Concluída SUB-23 a SEN
10:10 Peso 3 Kg Pentatlo Sub18 F | Concluída SUB-18
10:10 Peso 4 Kg Pentatlo Sub20-Sub23-Sen F | Concluída SUB-20 a SEN
10:10 PESO 4 Kg Pentatlo VET F | Concluída MASTER
10:50 Comprimento Pentatlo Sub18 F | Concluída SUB-18
10:50 Comprimento Pentatlo Sub20-Sub23-Sen F | Concluída SUB-20 a SEN
10:50 COMPRIMENTO PENTATLO VET F | Concluída MASTER
11:00 1.000 M Heptatlo Sub18 M | Concluída SUB-18
11:00 1.000 M Heptatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
11:10 1.000 M Heptatlo Sub23-Sen M | Concluída SUB-23 a SEN
21:30 800 M Pentatlo Sub18 F | Concluída SUB-18
21:30 800 M Pentatlo Sub20-Sub23-Sen F | Concluída SUB-20 a SEN
21:30 800M PENTATLO VET F | Concluída MASTER