FPA
Campeonatos Nacionais de Sub-20

Match 0

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:15 Decatlo | Concluída SUB-18 a SUB-20
14:45 Heptatlo | Concluída SUB-18 a SUB-20

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:15 100 metros - Decatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
14:45 100m barreiras - Heptatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
14:55 Comprimento - Decatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:15 Vara | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:20 Martelo 6kg | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:25 Altura - Heptatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:30 100 metros - 1/2 final | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:00 100 metros - 1/2 final | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:05 Peso - Decatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:15 Comprimento | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:30 400 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:45 400 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:55 Martelo 4kg | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:15 1.500 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:15 Altura - Decatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:20 Dardo 800gr | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:30 1.500 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:30 Peso - Heptatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:45 100 metros - Final | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:55 100 metros - Final | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:05 5.000 metros | Concluída SUB-20
18:25 5.000 metros | Concluída SUB-20
18:30 Peso 6kg | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:35 Vara | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:40 Disco 1kg | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:45 Comprimento | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:55 Altura | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:55 400 metros - Decatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:05 200 metros - Heptatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:15 3 000 m Obstáculos | Concluída SUB-20
19:30 3 000 m Obstáculos | Concluída SUB-20
19:35 Dardo 600gr | Concluída SUB-18 a SUB-20
19:50 4X100 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
20:05 4X100 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
20:20 10.000m Marcha | Concluída SUB-18 a SUB-20
20:20 10.000m Marcha | Concluída SUB-18 a SUB-20

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 110m barreiras - Decatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:05 Comprimento - Heptatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:15 3.000 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:35 3.000 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:40 Disco - Decatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:50 Altura | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:00 110m barreiras - 1/2 final | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:15 Triplo Salto | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:20 Dardo - Heptatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:30 100m barreiras - 1/2 final | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:45 800 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:00 Disco 1,75kg | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:05 Vara - Decatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:10 800 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:25 400m barreiras | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:50 400m barreiras | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:55 Triplo Salto | Concluída SUB-18 a SUB-20
12:05 Peso 4kg | Concluída SUB-18 a SUB-20
12:17 800 metros - Heptatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
12:30 200 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
12:55 200 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
13:00 Dardo - Decatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18
13:25 100m barreiras - Final | Concluída SUB-18 a SUB-20
13:35 110m barreiras - Final | Concluída SUB-18 a SUB-20
13:50 4X400 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
14:05 4X400 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
14:15 1.500 metros - Decatlo | Concluída SUB-20 a SUB-18