ASAS
Campeonato Regional Juvenis

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:30 Dardo (700 G) | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:30 100 Metros M - Eliminatórias | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:30 Vara - M | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:30 Martelo (3Kg) | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:45 100 Metros F - Eliminatórias | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:00 1500 Metros - M | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:15 1500 Metros - F | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:30 400 Metros - M | Concluída SUB-18
16:45 400 Metros - F | Concluída SUB-18
16:50 Peso (5 Kg) - M | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:50 Comprimento - M | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:50 Altura - F | Concluída SUB-18 a SUB-16
17:00 100 Metros - M - Final | Concluída SUB-18 a SUB-16
17:10 100 Metros - F - Final | Concluída SUB-18 a SUB-16
17:25 2.000 Obstáculos (0.76) - F | Concluída SUB-18
17:45 2.000 Obstáculos (0.84) - M | Concluída SUB-18
18:05 4X100 Metros - M | Concluída SUB-18 a SUB-16
18:10 Triplo (Tábua 8 m.) - F | Concluída SUB-18 a SUB-16
18:10 Disco (1 Kg) - F | Concluída SUB-18 a SUB-16
18:20 4X100 Metros - F | Concluída SUB-18 a SUB-16
18:35 5.000 Marcha - F | Concluída SUB-18 a SUB-16
18:35 5.000 Marcha - M | Concluída SUB-18 a SUB-16

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 Comprimento - F | Concluída SUB-18 a SUB-16
09:30 3.000 Metros - M | Concluída SUB-18
09:30 Peso (3 Kg) - F | Concluída SUB-18 a SUB-16
09:30 Martelo (5 Kg) - M | Concluída SUB-18 a SUB-16
09:50 3.000 Metros - F | Concluída SUB-18
10:10 110 Barreiras (0.91) | Concluída SUB-18 a SUB-16
10:30 100 Barreiras (0.76) | Concluída SUB-18 a SUB-16
10:45 800 Metros - M | Concluída SUB-18 a SUB-16
10:50 Vara - F | Concluída SUB-18 a SUB-16
10:50 Altura - M | Concluída SUB-18 a SUB-16
10:50 Dardo (500 G) - F | Concluída SUB-18 a SUB-16
11:00 800 Metros - F | Concluída SUB-18 a SUB-16
11:20 400 Barreiras (0.91) - M - EXTRA SUB-23 a SEN
11:35 400 Barreiras (0.84) - M | Concluída SUB-18
11:50 400 Barreiras (0.76) - F | Concluída SUB-18
12:00 400 Barreiras (0.76) - F - EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
12:10 Disco (1.5 Kg) - M | Concluída SUB-18 a SUB-16
12:10 200 Metros - M | Concluída SUB-18 a SUB-16
12:10 Triplo (Tábua 9 m.) | Concluída SUB-18 a SUB-16
12:20 200 Metros - F | Concluída SUB-18 a SUB-16
12:30 Estafeta Medley - M | Concluída SUB-18 a SUB-16
12:40 Estafeta Medley - F | Concluída SUB-18 a SUB-16