ASAS
CAMPEONATO REGIONAL DE ABSOLUTOS

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:30 Martelo (4 Kg) - F | Concluída MASTER a SUB-18
15:30 Comprimento - F | Concluída MASTER a SUB-18
15:30 Vara - M | Concluída MASTER a SUB-18
15:30 100 Metros - M | Concluída MASTER a SUB-18
15:40 100 Metros - F | Concluída MASTER a SUB-18
15:50 1.500 Metros - M | Concluída MASTER a SUB-18
16:05 1.500 Metros - F | Concluída MASTER a SUB-18
16:20 400 Metros - M | Concluída MASTER a SUB-18
16:30 400 Metros - F | Concluída MASTER a SUB-18
16:50 Altura - F | Concluída MASTER a SUB-18
16:50 Disco (1 Kg) - F | Concluída MASTER a SUB-18
16:50 Peso (6 Kg) - M - Extra | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:50 Peso (7.260 Kg) - M | Concluída SUB-23 a SEN
16:55 100 Metros - M - Final | Concluída MASTER a SUB-18
17:05 100 Metros - F - Final | Concluída MASTER a SUB-18
17:15 5.000 Metros - M | Concluída SUB-23 a SEN
17:40 5.000 Metros - F | Concluída SUB-23 a SEN
18:10 Comprimento - M | Concluída MASTER a SUB-18
18:10 Dardo (800 G) - M | Concluída MASTER a SUB-18
18:10 4X100 Metros - M | Concluída MASTER a SUB-18
18:20 4X100 Metros - F | Concluída MASTER a SUB-18
18:40 5.000 Marcha - M - (Pistas 4-6) | Concluída MASTER a SUB-18
18:40 5.000 Marcha F - (Pistas 1-3) | Concluída MASTER a SUB-18

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 Martelo (6 Kg) - M - Extra SUB-20 a SUB-18
09:00 Martelo (7.260 Kg) - M | Concluída SUB-23 a SEN
09:00 3.000 Obstáculos - M | Concluída SUB-23 a SEN
09:00 Triplo (Tábua 11 m.) - M | Concluída MASTER a SUB-18
09:00 Vara - F | Concluída MASTER a SUB-18
09:15 3.000 Obstáculos - F MASTER a SUB-20
09:35 3.000 Metros - F | Concluída MASTER a SUB-18
09:55 3.000 Metros - M | Concluída MASTER a SUB-18
10:20 Peso (4 Kg) - F | Concluída MASTER a SUB-18
10:20 Altura - M | Concluída MASTER a SUB-18
10:20 Disco (1.750 g) - M - Extra SUB-20 a SUB-18
10:20 Disco (2 Kg) - M | Concluída MASTER a SUB-18
10:25 110 Barreiras (1.06) - M | Concluída MASTER a SUB-18
10:40 100 Barreiras (0.84) - F | Concluída MASTER a SUB-18
10:55 800 Metros - M | Concluída MASTER a SUB-18
11:05 800 Metros - F | Concluída MASTER a SUB-18
11:25 400 Barreiras (0.91) - M | Concluída MASTER a SUB-18
11:35 400 Barreiras (0.76) - F | Concluída MASTER a SUB-18
11:40 Triplo (Tábua 9 m.) - F | Concluída MASTER a SUB-18
11:40 Dardo (600 G) - F | Concluída MASTER a SUB-18
11:50 200 Metros - M | Concluída MASTER a SUB-18
12:00 200 Metros - F | Concluída MASTER a SUB-18
12:15 4X400 Metros - M | Concluída MASTER a SUB-18
12:25 4X400 Metros - F | Concluída MASTER a SUB-18