ASAS
CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS + PROVAS EXTRAS

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:30 Martelo (3 Kg) - F | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:30 Comprimento - M | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:30 Triplo (Tábua 11 m.) - M - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
15:30 Triplo (Tábua 9 m.) - F - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
15:30 80 Metros - F | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:50 80 Metros - M | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:05 300 Metros - F | Concluída SUB-16
16:15 300 Metros - M | Concluída SUB-16
16:30 100 Metros - F - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
16:40 Disco (750 g) - F | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:40 Peso (4 Kg) - M | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:40 Comprimento - F | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:45 100 Metros - M - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
17:00 80 Metros - F - FINAL | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:10 80 Metros - M - FINAL | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:20 1.500 Metros - F | Concluída SUB-16
17:30 1.500 Metros - M | Concluída SUB-16
17:50 Dardo (600 G) - M | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:50 Altura - F | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:50 4X80 Metros - F | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:05 4X80 Metros - M | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:20 4.000 Marcha - F - (1-4) | Concluída SUB-16
18:20 4.000 Marcha - M - (5-8) | Concluída SUB-16

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 Vara - M | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:00 Vara - F | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:00 Martelo (4 Kg) - M | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:00 Triplo (Tábua 8 m.) - F | Concluída SUB-16
09:15 80 Barreiras (0.76) - F | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:30 100 Barreiras (0.84) - M | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:45 100 Barreiras (0.84) - F - EXTRA MASTER a SUB-18
09:55 110 Barreiras (1.06) - M - EXTRA MASTER a SUB-18
10:10 Altura - M | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:10 Dardo (500 G) - F | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:10 Disco (1 Kg) - M | Concluída SUB-16
10:15 400 Barreiras (0.91) - M - EXTRA MASTER a SUB-18
10:30 400 Barreiras (0.76) - F - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
10:45 300 Barreiras (0.76) - F | Concluída SUB-16
10:55 300 Barreiras (0.76) - M | Concluída SUB-16
11:10 800 Metros - F | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:20 Triplo (Tábua 9 m.) - M | Concluída SUB-16
11:20 Peso (3 Kg) - F | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:20 Vara - M - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
11:20 Vara - F - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
11:20 800 Metros - M | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:35 1.500 Obstáculos (0.76) - F | Concluída SUB-16
11:45 1.500 Obstáculos - M | Concluída SUB-16