ADAC
Campeonato Distrital Sub20

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 Martelo 4 Kg - 1ª Jornada - CFL | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:30 Martelo 6 Kg - 1ª Jornada CFL | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:30 Martelo 3 Kg - Prova Extra CFL | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:30 Martelo 4 Kg - Prova Extra CFL | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:00 Disco 1 Kg - 2ª jornada CFL | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:00 Disco 1,750 Kg - 2ª Jornada CFL | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:00 Salto Vara | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:00 Salto Vara SUB-20 a SUB-18
15:00 Salto Vara - CD Sub18 SUB-18
15:00 Peso 6 Kg | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:00 Peso 4 Kg | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:30 100 Metros - Final | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:45 100 Metros - Final CDSub20 + Séries | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:00 400 Metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:10 400 Metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:10 400 Metros - Prova Extra | Concluída SUB-23 a SEN
16:15 Salto Comprimento | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:25 3.000 Metros Obstáculos 0,91 | Concluída SUB-20
16:45 1.500 Metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:55 1.500 Metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:15 Salto Comprimento | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:45 4 x 100 Metros | Concluída SUB-20 a SUB-18

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 3.000 Metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:30 Salto Altura | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:50 3.000 Metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:55 110 Metros Barreiras 1,00 | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:10 100 Metros Barreiras 0,84 | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:20 Triplo Salto | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:30 200 Metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:45 200 Metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:05 400 Metros Barreiras 0,91 | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:05 Dardo 600 gr | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:05 400 Metros Barreiras 0,91 - Prova Extra SUB-23 a SEN
11:05 Dardo 500 gr - Prova Extra | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:05 Dardo 800 gr | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:05 Triplo Salto | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:15 800 Metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:25 800 Metros | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:45 4 x 400 Metros | Concluída SUB-20 a SUB-18