Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Pedro Moura | AEAC | SEN | 07.30 (Q) |
2 | 527 | Luis Varelas | CBA-S | SUB-20 | 07.59 (Q) |
3 | 140 | Afonso Batista | CLAC | SUB-18 | 07.75 (q) |
4 | 967 | João Santos | GCA | M 50 | 08.37 (X) |
DNS | 572 | Carlos Pinto | CBA-S | M 55 | x |
DNS | 221 | Miguel Oliveira | AEAC | SUB-20 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Miguel Costa | CLAC | SUB-18 | 07.26 (Q) |
2 | 729 | Victor Popescu | CPA-S | SEN | 07.40 (Q) |
3 | 349 | Guilherme Mendonça | UDZA | SUB-18 | 07.44 (q) |
4 | 769 | Gustavo Leitão | GAF | SUB-20 | 07.93 |
5 | 504 | Filipe Pires | CBA-S | M 45 | 08.55 |
6 | 514 | Joel Martins | CBA-S | M 40 | 08.63 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 764 | Miguel Lopes | CBA-S | SUB-18 | 07.38 (Q) |
2 | 22 | Eduardo Oliveira | UFCT | SUB-23 | 07.54 (Q) |
3 | 792 | Miguel Barbeiro | GAF | SUB-18 | 07.82 |
4 | 783 | Diogo Dos Santos | GAF | SUB-20 | 08.01 |
5 | 858 | Duarte Mendes | CBA-S | SEN | 10.59 |
DNS | 810 | Bernardo Carrilho | CBA-S | SUB-23 | x |