Round 11
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 795 | LAURA AMARO | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.08 |
2 | 781 | INÊS OLIVEIRA | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:08.03 |
3 | 784 | INÊS SILVA | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:08.30 |
4 | 720 | EVA CARVALHO | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:08.74 |
Round 12
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 795 | LAURA AMARO | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.01 |
2 | 781 | INÊS OLIVEIRA | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:08.10 |
3 | 784 | INÊS SILVA | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:08.28 |
4 | 720 | EVA CARVALHO | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:08.72 |
Round 21
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 802 | NURIA PEIXOTO | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.05 |
2 | 801 | MARIA BARROS | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:06.94 |
3 | 759 | MARIA WILK | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.21 |
4 | 710 | CATARINA FURTADO | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.61 |
Round 22
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 802 | NURIA PEIXOTO | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.02 |
2 | 801 | MARIA BARROS | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.16 |
3 | 759 | MARIA WILK | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.40 |
4 | 710 | CATARINA FURTADO | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.49 |
Round 31
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 839 | JULIA PIRES | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:06.53 |
2 | 819 | MARTA ALVES | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.15 |
3 | 846 | LUANA PINHEIRO | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.61 |
4 | 831 | MELISSA VILELA | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:08.04 |
Round 32
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 839 | JULIA PIRES | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:06.62 |
2 | 819 | MARTA ALVES | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.13 |
3 | 846 | LUANA PINHEIRO | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.44 |
4 | 831 | MELISSA VILELA | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:08.31 |