Round 11
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 917 | RAFAELA LACERDA | ESMA | INI | 00:00:06.27 |
2 | 841 | LEILA LOPES | EBIHORTA | INI | 00:00:06.39 |
3 | 890 | MARIA VIEIRA | ESMA | INI | 00:00:07.66 |
Round 12
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 917 | RAFAELA LACERDA | ESMA | INI | 00:00:06.31 |
2 | 841 | LEILA LOPES | EBIHORTA | INI | 00:00:07.47 |
3 | 890 | MARIA VIEIRA | ESMA | INI | 00:00:07.54 |
Round 21
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 880 | MADALENA NEVES | ESMA | INI | 00:00:06.06 |
2 | 850 | LARA ESCOBAR | ESMA | INI | 00:00:06.40 |
3 | 858 | LIANA RODRIGUES | ESMA | INI | 00:00:06.43 |
Round 22
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 880 | MADALENA NEVES | ESMA | INI | 00:00:05.82 |
2 | 850 | LARA ESCOBAR | ESMA | INI | 00:00:06.27 |
3 | 858 | LIANA RODRIGUES | ESMA | INI | 00:00:06.42 |