Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 917 | RAFAELA LACERDA | ESMA | INI | 03.86 |
2 | 880 | MADALENA NEVES | ESMA | INI | 03.58 |
3 | 841 | LEILA LOPES | EBIHORTA | INI | 03.02 |
4 | 890 | MARIA VIEIRA | ESMA | INI | 03.00 |
5 | 850 | LARA ESCOBAR | ESMA | INI | 02.98 |
SM | 858 | LIANA RODRIGUES | ESMA | INI | 99.00 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 917 | RAFAELA LACERDA | ESMA | INI | 04.09 |
2 | 880 | MADALENA NEVES | ESMA | INI | 03.36 |
3 | 858 | LIANA RODRIGUES | ESMA | INI | 03.02 |
4 | 841 | LEILA LOPES | EBIHORTA | INI | 02.90 |
5 | 850 | LARA ESCOBAR | ESMA | INI | 02.67 |
SM | 890 | MARIA VIEIRA | ESMA | INI | 99.00 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 917 | RAFAELA LACERDA | ESMA | INI | 04.18 |
2 | 880 | MADALENA NEVES | ESMA | INI | 03.57 |
3 | 858 | LIANA RODRIGUES | ESMA | INI | 03.50 |
4 | 841 | LEILA LOPES | EBIHORTA | INI | 03.30 |
5 | 890 | MARIA VIEIRA | ESMA | INI | 03.18 |
SM | 850 | LARA ESCOBAR | ESMA | INI | 99.00 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 880 | MADALENA NEVES | ESMA | INI | 03.78 |
2 | 917 | RAFAELA LACERDA | ESMA | INI | 03.70 |
3 | 858 | LIANA RODRIGUES | ESMA | INI | 03.48 |
4 | 841 | LEILA LOPES | EBIHORTA | INI | 03.34 |
5 | 890 | MARIA VIEIRA | ESMA | INI | 03.05 |
6 | 850 | LARA ESCOBAR | ESMA | INI | 03.00 |