Round 11
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 755 | GUSTAVO GOULART | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:06.66 |
2 | 922 | RAUL VIANA | CINFSTANT | BENJ B | 00:00:07.36 |
3 | 794 | JOÃO CARVALHO | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:08.02 |
4 | 764 | GUSTAVO RAPOSO | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:08.46 |
Round 12
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 755 | GUSTAVO GOULART | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:06.57 |
2 | 922 | RAUL VIANA | CINFSTANT | BENJ B | 00:00:07.25 |
3 | 764 | GUSTAVO RAPOSO | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.27 |
4 | 794 | JOÃO CARVALHO | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.57 |
Round 21
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 704 | ANDRE MENDONÇA | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:06.40 |
2 | 703 | AFONSO ROSA | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.41 |
3 | 914 | PEDRO SIMAS | CINFSTANT | BENJ B | 00:00:07.52 |
4 | 929 | VICENTE MARTINS | CINFSTANT | BENJ B | 00:00:08.37 |
Round 22
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 704 | ANDRE MENDONÇA | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:06.40 |
2 | 703 | AFONSO ROSA | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.30 |
3 | 914 | PEDRO SIMAS | CINFSTANT | BENJ B | 00:00:07.52 |
4 | 929 | VICENTE MARTINS | CINFSTANT | BENJ B | 00:00:08.20 |
Round 31
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 965 | PEDRO OLIVEIRA | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.05 |
2 | 969 | MIGUEL DIAS | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.37 |
3 | 729 | GIL GONÇALVES | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.42 |
4 | 722 | MATIAS SILVEIRA | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:08.05 |
Round 32
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 965 | PEDRO OLIVEIRA | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:06.84 |
2 | 969 | MIGUEL DIAS | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.02 |
3 | 729 | GIL GONÇALVES | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.18 |
4 | 722 | MATIAS SILVEIRA | EBIHORTA | BENJ B | 00:00:07.25 |