Round 11
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 827 | ISABEL LOURENÇO | ESMA | INF | 00:00:06.17 |
2 | 778 | INÊS MENDONÇA | ESMA | INF | 00:00:06.30 |
3 | 776 | INÊS ESCOBAR | EBIHORTA | INF | 00:00:06.54 |
Round 12
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 827 | ISABEL LOURENÇO | ESMA | INF | 00:00:06.40 |
2 | 778 | INÊS MENDONÇA | ESMA | INF | 00:00:06.56 |
3 | 776 | INÊS ESCOBAR | EBIHORTA | INF | 00:00:06.66 |
Round 21
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 716 | CAROLINA SILVA | ESMA | INF | 00:00:06.30 |
2 | 816 | INÊS ROSA | ESMA | INF | 00:00:06.60 |
3 | 853 | LAURA MATOS | ESMA | INF | 00:00:06.65 |
Round 22
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 716 | CAROLINA SILVA | ESMA | INF | 00:00:06.49 |
2 | 816 | INÊS ROSA | ESMA | INF | 00:00:06.61 |
3 | 853 | LAURA MATOS | ESMA | INF | 00:00:06.77 |