Round 11
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 804 | SIMÃO FURTADO | EBIHORTA | INF | 00:00:06.08 |
2 | 923 | SIMÃO CORREIA | ESMA | INF | 00:00:06.10 |
3 | 800 | MARCO AZEVEDO | EBIHORTA | INF | 00:00:06.50 |
Round 12
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 923 | SIMÃO CORREIA | ESMA | INF | 00:00:06.11 |
2 | 804 | SIMÃO FURTADO | EBIHORTA | INF | 00:00:06.30 |
3 | 800 | MARCO AZEVEDO | EBIHORTA | INF | 00:00:06.51 |
Round 21
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 855 | LEONARDO RODRIGUES | ESMA | INF | 00:00:06.31 |
2 | 732 | GUILHERME NUNES | EBIHORTA | INF | 00:00:06.45 |
3 | 793 | HENRIQUE SILVA | ESMA | INF | 00:00:06.69 |
Round 22
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 793 | HENRIQUE SILVA | ESMA | INF | 00:00:06.32 |
2 | 855 | LEONARDO RODRIGUES | ESMA | INF | 00:00:06.37 |
3 | 732 | GUILHERME NUNES | EBIHORTA | INF | 00:00:06.84 |