Round 11
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 778 | INÊS MENDONÇA | ESMA | INF | 00:00:06.19 |
2 | 932 | MARIA CASTRO | ESMA | INF | 00:00:07.04 |
3 | 709 | CAROLINA RODRIGUES | EBIHORTA | INF | 00:00:07.13 |
Round 12
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 778 | INÊS MENDONÇA | ESMA | INF | 00:00:06.15 |
2 | 932 | MARIA CASTRO | ESMA | INF | 00:00:07.29 |
3 | 709 | CAROLINA RODRIGUES | EBIHORTA | INF | 00:00:07.32 |
Round 21
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 816 | INÊS ROSA | ESMA | INF | 00:00:06.38 |
2 | 883 | MARGARIDA DUARTE | ESMA | INF | 00:00:06.57 |
3 | 766 | INÊS AVELAR | EBIHORTA | INF | 00:00:06.74 |
Round 22
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 816 | INÊS ROSA | ESMA | INF | 00:00:06.41 |
2 | 766 | INÊS AVELAR | EBIHORTA | INF | 00:00:06.66 |
3 | 883 | MARGARIDA DUARTE | ESMA | INF | 00:00:06.73 |
Round 31
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 716 | CAROLINA SILVA | ESMA | INF | 00:00:06.22 |
2 | 853 | LAURA MATOS | ESMA | INF | 00:00:06.35 |
3 | 798 | LUANA NUNES | EBIHORTA | INF | 00:00:07.13 |
Round 32
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 716 | CAROLINA SILVA | ESMA | INF | 00:00:06.47 |
2 | 853 | LAURA MATOS | ESMA | INF | 00:00:07.26 |
3 | 798 | LUANA NUNES | EBIHORTA | INF | 00:00:07.70 |
Round 41
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 776 | INÊS ESCOBAR | EBIHORTA | INF | 00:00:05.98 |
2 | 904 | MARIANA MOURATO | ESMA | INF | 00:00:06.47 |
3 | 721 | FRANCISCA MENDES | EBIHORTA | INF | 00:00:07.32 |
Round 42
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 776 | INÊS ESCOBAR | EBIHORTA | INF | 00:00:06.19 |
2 | 904 | MARIANA MOURATO | ESMA | INF | 00:00:06.72 |
3 | 721 | FRANCISCA MENDES | EBIHORTA | INF | 00:00:07.35 |
Round 51
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 827 | ISABEL LOURENÇO | ESMA | INF | 00:00:06.05 |
2 | 797 | LEONOR PEIXOTO | EBIHORTA | INF | 00:00:07.06 |
Round 52
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 827 | ISABEL LOURENÇO | ESMA | INF | 00:00:06.22 |
2 | 797 | LEONOR PEIXOTO | EBIHORTA | INF | 00:00:07.22 |