Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 804 | SIMÃO FURTADO | EBIHORTA | INF | 03.74 |
2 | 923 | SIMÃO CORREIA | ESMA | INF | 03.73 |
3 | 793 | HENRIQUE SILVA | ESMA | INF | 03.67 |
4 | 732 | GUILHERME NUNES | EBIHORTA | INF | 03.64 |
5 | 800 | MARCO AZEVEDO | EBIHORTA | INF | 03.23 |
6 | 736 | GUILHERME SILVA | EBIHORTA | INF | 03.05 |
7 | 705 | ARTHUR FRAIÃO | EBIHORTA | INF | 02.58 |
8 | 702 | AFONSO GARCIA | EBIHORTA | INF | 02.37 |
9 | 730 | GUILHERME MENDONÇA | EBIHORTA | INF | 02.17 |
10 | 706 | BERNARDO LUNA | EBIHORTA | INF | 02.11 |
SM | 855 | LEONARDO RODRIGUES | ESMA | INF | 99.00 |
SM | 799 | LUCAS AMARO | EBIHORTA | INF | 99.00 |
SM | 859 | LUCAS SILVA | ESMA | INF | 99.00 |
SM | 876 | GUSTAVO AVILA | EBIHORTA | INF | 99.00 |
SM | 712 | EDUARDO MARTINS | EBIHORTA | INF | 99.00 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 804 | SIMÃO FURTADO | EBIHORTA | INF | 03.96 |
2 | 793 | HENRIQUE SILVA | ESMA | INF | 03.80 |
3 | 923 | SIMÃO CORREIA | ESMA | INF | 03.65 |
4 | 855 | LEONARDO RODRIGUES | ESMA | INF | 03.65 |
5 | 732 | GUILHERME NUNES | EBIHORTA | INF | 03.57 |
6 | 730 | GUILHERME MENDONÇA | EBIHORTA | INF | 03.43 |
7 | 800 | MARCO AZEVEDO | EBIHORTA | INF | 03.39 |
8 | 876 | GUSTAVO AVILA | EBIHORTA | INF | 03.14 |
9 | 736 | GUILHERME SILVA | EBIHORTA | INF | 03.11 |
10 | 712 | EDUARDO MARTINS | EBIHORTA | INF | 02.99 |
11 | 705 | ARTHUR FRAIÃO | EBIHORTA | INF | 02.69 |
12 | 706 | BERNARDO LUNA | EBIHORTA | INF | 02.50 |
13 | 799 | LUCAS AMARO | EBIHORTA | INF | 02.18 |
SM | 702 | AFONSO GARCIA | EBIHORTA | INF | 99.00 |
SM | 859 | LUCAS SILVA | ESMA | INF | 99.00 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 793 | HENRIQUE SILVA | ESMA | INF | 03.99 |
2 | 732 | GUILHERME NUNES | EBIHORTA | INF | 03.82 |
3 | 855 | LEONARDO RODRIGUES | ESMA | INF | 03.81 |
4 | 804 | SIMÃO FURTADO | EBIHORTA | INF | 03.60 |
5 | 800 | MARCO AZEVEDO | EBIHORTA | INF | 03.53 |
6 | 730 | GUILHERME MENDONÇA | EBIHORTA | INF | 03.32 |
7 | 876 | GUSTAVO AVILA | EBIHORTA | INF | 03.10 |
SM | 923 | SIMÃO CORREIA | ESMA | INF | 99.00 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 923 | SIMÃO CORREIA | ESMA | INF | 03.96 |
2 | 855 | LEONARDO RODRIGUES | ESMA | INF | 03.95 |
3 | 793 | HENRIQUE SILVA | ESMA | INF | 03.90 |
4 | 800 | MARCO AZEVEDO | EBIHORTA | INF | 03.66 |
5 | 732 | GUILHERME NUNES | EBIHORTA | INF | 03.62 |
6 | 730 | GUILHERME MENDONÇA | EBIHORTA | INF | 03.39 |
SM | 804 | SIMÃO FURTADO | EBIHORTA | INF | 99.00 |
SM | 876 | GUSTAVO AVILA | EBIHORTA | INF | 99.00 |