Round 11
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 859 | LUCAS SILVA | ESMA | INF | 00:00:06.73 |
2 | 730 | GUILHERME MENDONÇA | EBIHORTA | INF | 00:00:06.85 |
3 | 799 | LUCAS AMARO | EBIHORTA | INF | 00:00:06.69 |
Round 12
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 859 | LUCAS SILVA | ESMA | INF | 00:00:06.54 |
2 | 730 | GUILHERME MENDONÇA | EBIHORTA | INF | 00:00:06.89 |
3 | 799 | LUCAS AMARO | EBIHORTA | INF | 00:00:07.51 |
Round 21
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 804 | SIMÃO FURTADO | EBIHORTA | INF | 00:00:06.24 |
2 | 800 | MARCO AZEVEDO | EBIHORTA | INF | 00:00:06.52 |
Round 22
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 804 | SIMÃO FURTADO | EBIHORTA | INF | 00:00:06.08 |
2 | 800 | MARCO AZEVEDO | EBIHORTA | INF | 00:00:06.14 |
Round 31
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 793 | HENRIQUE SILVA | ESMA | INF | 00:00:06.44 |
2 | 855 | LEONARDO RODRIGUES | ESMA | INF | 00:00:06.62 |
3 | 712 | EDUARDO MARTINS | EBIHORTA | INF | 00:00:06.75 |
Round 32
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 855 | LEONARDO RODRIGUES | ESMA | INF | 00:00:06.45 |
2 | 793 | HENRIQUE SILVA | ESMA | INF | 00:00:06.45 |
3 | 712 | EDUARDO MARTINS | EBIHORTA | INF | 00:00:06.71 |
Round 41
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 732 | GUILHERME NUNES | EBIHORTA | INF | 00:00:06.49 |
2 | 702 | AFONSO GARCIA | EBIHORTA | INF | 00:00:07.37 |
Round 42
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 732 | GUILHERME NUNES | EBIHORTA | INF | 00:00:06.60 |
2 | 702 | AFONSO GARCIA | EBIHORTA | INF | 00:00:07.71 |
Round 51
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 923 | SIMÃO CORREIA | ESMA | INF | 00:00:06.13 |
2 | 736 | GUILHERME SILVA | EBIHORTA | INF | 00:00:06.78 |
DSQ | 705 | ARTHUR FRAIÃO | EBIHORTA | INF | 00:00:00 |
Round 52
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 923 | SIMÃO CORREIA | ESMA | INF | 00:00:06.16 |
2 | 736 | GUILHERME SILVA | EBIHORTA | INF | 00:00:07.02 |
DSQ | 705 | ARTHUR FRAIÃO | EBIHORTA | INF | 00:00:00 |
Round 61
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 706 | BERNARDO LUNA | EBIHORTA | INF | 00:00:07.64 |
DSQ | 876 | GUSTAVO AVILA | EBIHORTA | INF | 00:00:00 |
Round 62
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 876 | GUSTAVO AVILA | EBIHORTA | INF | 00:00:07.20 |
2 | 706 | BERNARDO LUNA | EBIHORTA | INF | 00:00:07.69 |