AAB
TORNEIO JOVEM SALTADOR AAB / S. COMPRIMENTO | BEN-B - INF | FEM

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 2707 Uxia Marques VALMINOR 3.92 3.92 -0.0 3.12 -0.0 3.35 -0.0 3.63 -0.0
T E S T E S 2 1641 Sofia Rodrigues PLF 3.31 3.31 -0.0 3.17 -0.0 2.95 -0.0 3.02 -0.0
T E S T E S 3 1633 Rita Lemos PLF 3.27 3.27 -0.0 F -0.0 2.92 -0.0 2.66 -0.0
T E S T E S 4 1594 Inês Fonseca PLF 3.25 3.25 -0.0 2.8 -0.0 2.95 -0.0 2.72 -0.0
T E S T E S 5 1608 Rafaela Queiroz PLF 3.24 3.18 -0.0 3.09 -0.0 2.41 -0.0 3.24 -0.0
T E S T E S 6 1642 Catarina Silva PLF 3 2.83 -0.0 2.79 -0.0 2.84 -0.0 3 -0.0
T E S T E S 7 1854 Sara Lopes PLF 2.58 2.01 -0.0 2.25 -0.0 2.3 -0.0 2.58 -0.0
T E S T E S 99999 1795 Joana Rosa VTSC x P -0.0 P -0.0 P -0.0 P -0.0
T E S T E S 99999 1137 Leonor Magano AMONT x P -0.0 P -0.0 P -0.0 P -0.0
T E S T E S 99999 1140 Constanca Alves AMONT x P -0.0 P -0.0 P -0.0 P -0.0